Киев. Автобусный парк № 8
на страницу города | к списку моделей
| Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / дате постройки / дате списания |
| № | Гос. № | Модель | Зав. № | Постр. | Поступил | Списан | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069-97 КА | Mercedes-Benz O303 | 13055467 | 1992 | 47 мест + туалет. | |||
| 176-12 КА | Ford Transit | ||||||
| 1830 | 039-14 КА | ЛАЗ-525270 | 117 | 2003 | 12.2003 | Тендер 2003 года (20 машин). С 12.2006 — 1594 | |
| 1831 | 039-15 КА | ЛАЗ-525270 | 110 | 2003 | 12.2003 | Тендер 2003 года (20 машин). С 12.2006 — 1595 | |
| 1841 | 041-73 КА | МАЗ-103.060 | 894 | 2003 | 12.2003 | 12.2006 | С 12.2006 — 1691 |
| 1842 | 041-74 КА | МАЗ-103.060 | 979 | 2003 | 12.2003 | 12.2006 | С 12.2006 — 1685 |
| 1843 | 041-75 КА | МАЗ-103.061 | 939 | 2003 | 12.2003 | 12.2006 | Тендер 2003 года (30 МАЗ-105 + 80 МАЗ-103). С 12.2006 — 1686 |
| 1844 | 041-76 КА | МАЗ-103.060 | 983 | 2003 | 12.2003 | 12.2006 | С 12.2006 — 1690 |
| 1845 | 041-77 КА | МАЗ-103.061 | 948 | 2003 | 12.2003 | 12.2006 | Тендер 2003 года (30 МАЗ-105 + 80 МАЗ-103). С 12.2006 — 1692. |
| 1846 | 041-78 КА | МАЗ-103.060 | 893 | 2003 | 12.2003 | 12.2006 | С 12.2006 — 1693 |
| 1847 | 041-79 КА | МАЗ-103.061 | 936 | 2003 | 12.2003 | 12.2006 | Тендер 2003 года (30 МАЗ-105 + 80 МАЗ-103). С 12.2006 — 1694 |
| 1848 | 041-80 КА | МАЗ-103.061 | 932 | 2003 | 12.2003 | 12.2006 | Тендер 2003 года (30 МАЗ-105 + 80 МАЗ-103). С 12.2006 — 1697 |
| 1849 | 054-62 КА | МАЗ-103.061 | 1188 | 2004 | 04.2004 | 12.2006 | Тендер 2003 года (30 МАЗ-105 + 80 МАЗ-103). С 12.2006 — 1697 |
| 1850 | 054-63 КА | МАЗ-103.061 | 1189 | 2004 | 04.2004 | 12.2006 | Тендер 2003 года (30 МАЗ-105 + 80 МАЗ-103). С 12.2006 — 1696 |
| 1851 | 070-55 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 15 | 2005 | 07.2005 | В 12.2006 передан в АП-1 | |
| 1852 | 070-56 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 17 | 2005 | 07.2005 | В 12.2006 передан в АП-1 | |
| 1853 | 070-57 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 19 | 2005 | 07.2005 | В 12.2006 передан в АП-6 | |
| 1854 | 071-18 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 23 | 2005 | 07.2005 | В 12.2006 передан в АП-1 | |
| 1855 | 071-20 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 28 | 2005 | 07.2005 | В 12.2006 передан в АП-1 | |
| 1856 | 073-40 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 61 | 2005 | 07.2005 | В 12.2006 передан в АП-1 | |
| 1857 | 079-08 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 130 | 2005 | 09.2005 | В 12.2006 передан в АП-1 | |
| 1858 | 071-18 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 23 | 2005 | 04.2005 | В 12.2006 передан в АП-1 | |
| 1859 | 079-69 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 158 | 2006 | 2006 | В 12.2006 передан в АП-5 | |
| 1860 | 079-72 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 131 | 2005 | 2005 | В 12.2006 передан в АП-6 | |
| 1861 | 079-61 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 2006 | 2006 | В 12.2006 передан в АП-6 | ||
| 1863 | 053-80 КА | ЛАЗ-525270 | 148 | 2004 | 04.2004 | ||
| 1864 | 053-81 КА | ЛАЗ-525270 | 149 | 2004 | 04.2004 | ||
| 1865 | 338-35 КА | Scania-K113 | 1818107 | 1993 | 49 мест + туалет. | ||
| 1867 | 076-96 КА | Scania-K113 | 87 | ||||
| 1871 | АА 0377 АА | ЛАЗ-5208NL | 40 | 2007 | 2007 | 49 мест + туалет. | |
| 1872 | АА 0378 АА | ЛАЗ-5208NL | 41 | 2007 | 2007 | 49 мест + туалет. | |
| 1873 | 079-69 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 158 | 2005 | 02.2011 | До 02.2010 — 1363; с 12.2010 — 7547 | |
| 1874 | 073-46 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 58 | 2005 | 02.2011 | До 02.2010 — 1365 | |
| 1875 | 074-18 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 29 | 2005 | 02.2011 | До 02.2010 — 1367; с 12.2010 — 7544 | |
| 1876 | 074-19 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 79 | 2005 | 02.2011 | До 02.2010 — 1368 | |
| 1877 | 076-96 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 87 | 2005 | 02.2011 | До 02.2010 — 1369 | |
| 1878 | 078-40 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 99 | 2005 | 02.2011 | До 02.2010 — 1373; с 12.2010 — 7548 | |
| 1879 | 079-25 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 145 | 2005 | 02.2011 | До 02.2010 — 1374; с 12.2010 — 7545 | |
| 1880 | 079-26 КА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 122 | 2005 | 02.2011 | До 02.2010 — 1375; с 12.2010 — 7546 | |
| 1881 | АА 0552 АА | ЛАЗ-A183D1 (CityLAZ 12 LF) | 226 | 2007 | 12.2011 | До 12.2010 — 1379 | |
| 1882 | 041-39 КА | МАЗ-103.060 | 986 | 2003 | 12.2003 | 12.2006 | До 02.2010 — 1341; до 12.2010 — 1882 |
| 1883 | 041-40 КА | МАЗ-103.060 | 892 | 2003 | 02.2010 | 12.2010 | До 02.2010 — 1342; до 12.2010 — 1883 |
| 1884 | 041-43 КА | МАЗ-103.060 | 976 | 2003 | 02.2010 | До 02.2010 — 1344 | |
| 1885 | 041-66 КА | МАЗ-103.060 | 905 | 2003 | 02.2010 | 12.2010 | До 02.2010 — 1345; с 12.2010 — 1546 |
| 1886 | 041-67 КА | МАЗ-103.060 | 975 | 2003 | 02.2010 | До 02.2010 — 1346 | |
| 1887 | 041-68 КА | МАЗ-103.060 | 981 | 2003 | 02.2010 | До 02.2010 — 1347 | |
| 1888 | 041-69 КА | МАЗ-103.060 | 900 | 2003 | 12.2010 | До 12.2010 — 1348 | |
| 1889 | 041-70 КА | МАЗ-103.060 | 989 | 2003 | 12.2010 | До 12.2010 — 1349 | |
| 1890 | 041-71 КА | МАЗ-103.060 | 977 | 2003 | 02.2010 | 12.2010 | До 02.2010 — 1350; с 12.2010 — 1541(?) |
| 1893 | 051-19 КА | МАЗ-103.061 | 1146 | 2004 | 02.2010 | Тендер 2003 года (30 МАЗ-105 + 80 МАЗ-103). До 02.2010 — 1355 | |
| 1897 | 041-73 КА | МАЗ-103.060 | 894 | 2003 | 12.2006 | До 2011 — 1691 | |
| 2800 | АА 0614 АА | Богдан-А144.5 | 203 | ноя. | |||
| 2801 | АА 0607 АА | Богдан-А144.5 | 120 | 2007 | |||
| 2802 | АА 0782 АА | Богдан-А144.5 | 194 | 2008 | |||
| 2803 | АА 0786 АА | Богдан-А144.5 | 353 | 2008 | 2008 | ||
| 2804 | АА 0785 АА | Богдан-А144.5 | 354 | 2008 | 2008 | ||
| 2805 | АА 0787 АА | Богдан-А144.5 | 355 | 2008 | 2008 | ||
| 2806 | АА 0784 АА | Богдан-А144.5 | 356 | 2008 | 2008 | ||
| 2807 | АА 0788 АА | Богдан-А144.5 | 358 | 2008 | |||
| 2808 | АА 0783 АА | Богдан-А144.5 | 362 | 2008 | 2008 | ||
| 2809 | АА 1685 НТ | Богдан-А144.5 | 374 | 2008 | 2008 | ||
| 2810 | АА 1683 НТ | Богдан-А144.5 | 379 | 2008 | |||
| 2811 | АА 0260 АА | Богдан-А144.5 | 378 | 2008 | |||
| 2812 | АА 0922 АА | Богдан-А144.5 | 376 | 2008 | 2008 | ||
| 2813 | АА 0925 АА | Богдан-А144.5 | 377 | 2008 | |||
| 2814 | АА 1684 НТ | Богдан-А144.5 | 380 | 2008 | |||
| 2815 | АА 0909 АА | Богдан-А144.5 | 375 | 2008 | |||
| 2816 | АА 0900 АА | Богдан-А144.5 | 384 | 2008 | |||
| 2817 | АА 8248 НТ | Богдан-А144.5 | 385 | 2008 | 2008 | ||
| 2818 | АА 8252 НТ | Богдан-А144.5 | 386 | 2008 | 2008 | ||
| 2819 | АА 8250 НТ | Богдан-А144.5 | 389 | 2008 | 2008 | ||
| 2820 | АА 8253 НТ | Богдан-А144.5 | 390 | 2008 | 2008 | ||
| 2821 | АА 8251 НТ | Богдан-А144.5 | 391 | 2008 | 2008 | ||
| 2822 | АА 1363 НХ | Богдан-А144.5 | 393 | 2008 | 2008 | ||
| 2823 | АА 0950 АА | Богдан-А144.5 | 392 | 2008 | 2008 | ||
| 2824 | АА 0989 АА | Богдан-А145.2 | 394 | 2008 | 2009 | Передан из АП1 | |
| 2825 | 037-48 КА | ЛАЗ-А141 | 46 | 1998 | 2009 | ||
| 2826 | 037-49 КА | ЛАЗ-А141 | 47 | 1998 | 2009 | ||
| 2827 | 037-50 КА | ЛАЗ-А141 | 37 | 1998 | 2009 | ||
| 2828 | 037-46 КА | ЛАЗ-А141 | 24 | 1998 | 2009 | ||
| 2829 | ВВ 2951 АА | МАЗ-103.076 | 2008 | 12.2009 | Аренда. Госномер Луганской области. | ||
| 2830 | ВВ 2952 АА | МАЗ-103.076 | 2008 | 2009 | Аренда. Госномер Луганской области. | ||
| 2831 | 004-92 КА | ЛАЗ-А141 | 52 | 1998 | |||
| 2831 | ВВ 2953 АА | МАЗ-103.076 | 2008 | 2009 | Аренда. Госномер Луганской области | ||
| 2832 | 004-91 КА | ЛАЗ-А141 | 44 | 1998 | |||
| 2832 | ВВ 2961 АА | МАЗ-103.076 | 2008 | 2009 | Аренда. Госномер Луганской области | ||
| 2833 | ВВ 2962 АА | МАЗ-103.076 | 2008 | 2009 | Аренда. Госномер Луганской области. | ||
| 2834 | ВВ 2963 АА | МАЗ-103.076 | 2008 | 2009 | Аренда. Госномер Луганской области. | ||
| 2835 | ВВ 2964 АА | МАЗ-103.076 | 2008 | 2009 | Аренда. Госномер Луганской области. | ||
| 2836 | ВВ 3050 АА | МАЗ-103.076 | 2008 | 2009 | Аренда. Госномер Луганской области. | ||
| 2837 | ВВ 3062 АА | МАЗ-103.076 | 2008 | 2009 | Аренда. Госномер Луганской области. | ||
| 2838 | ВВ 3063 АА | МАЗ-103.076 | 2008 | 2009 | Аренда. Госномер Луганской области. | ||
| 2896 | АА 0613 АА | Богдан-А144.5 | 211 | 2008 | 2008 | ||
| 2897 | АА 0615 АА | Богдан-А144.5 | 218 | 2008 | |||
| 2898 | АА 0666 АА | Богдан-А144.5 | 207 | 2008 | 2008 | ||
| 2899 | АА 0612 АА | Богдан-А144.5 | 201 | 2008 | 2008 |
Показано записей: 96 из 96
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |
© Kievbus, 2003-2012. Последнее обновление - 16.01.2012

