ЛАЗ-52529
Список ПС| В начале 1998 года в Киев поступила последняя большая партия "ЛАЗ-52523" (формула дверей 2-2-2), в декабре 1998 года начала приходить новая партия 52527 (в АТП-13028 и АТП-13034). В мае 1999 года поступила новая модификация серии 5252 — ЛАЗ-52529 (формула дверей — 2-2-1). Львовский автобусный завод был не в состоянии покупать французские двигатели "Рено", и было решено заменить французские двигатели на английские "Cummins". Но поскольку ЛАЗ-52523 проектировался специально под французский двигатель, то пришлось забрать часть салона для того, чтобы новый двигатель смог поместиться. В итоге задняя дверь была сделана одинарной, но чуть шире остальных. Аналогично модель 52527 была сделана под венгерские двигатели "Раба", а 52528 — под российские ЯМЗ-236. После всеобщего присвоения бортовых номеров машинам была выделена серия ОБВ: они стали 1601 и 1602. Дизайн салона остался приблизительно таким же, за исключением того, что была убрана задняя накопительная площадка (поставлено два сиденья), и автобус стал неудобным для городских перевозок. И изменилась раскраска автобуса: вместо традиционных сине-голубых полос 52523-го теперь были оранжевые и коричневые полосы на белом фоне. Салон аналогичен модели 52527. Всего в АТП-13033 поступило два таких автобуса, и они работали в основном на 67-м маршруте. В другие автобусные парки эти машины не поступали. Этот автобус является неудобным, поскольку отсутствует задняя накопительная площадка, и вместо неё поставлено 2 сиденья. Зато теперь удобнее сидеть на крайнем справа заднем сиденье: не мешает перегородка,отделяющая сиденья от двери, поскольку она расположена дальше. В "ЛАЗ-52523" там можно было с очень большим трудом поместить свои колени. Машины проработали примерно до 2009 года (??), после чего были поставлены под забор. Последнее обновление — 17.11.2003/04.01.2012 |
| Годы выпуска/Годы эксплуатации в Киеве | 1998-9 ??/1999 |
| Количество в Киеве | 2 |
| Бортовые номера Киева | 1601, 1602 |
| Габаритные размеры, мм: длина*ширина*высота | 11140*2500*3090 |
| Пассажировместимость, чел.: общее количество мест сидячих мест/стоячих мест |
97/30/67 |
| АТП Киева, в которых эксплуатируются машины | АП-6 |
| Формула дверей | 2-2-1 |
| Тип двигателя | Cummins C211 |
| Мощность двигателя, кВт ( л.с.) | 155 |
| Число ступеней КПП, её тип | ГМП-2 21.17 |
| Шины | ?? |
| Максимальная скорость при полной конструктивной массе, км/час | 85 |
| Радиус поворота, м | |
| База, мм | 5470 |
| Высота уровня пола в салоне, мм | 790 |
| Объем топливного бака/Тип топлива | ?? / ДТ |
| Контрольный расход топлива: - при скорости 60 км/ч, л/100 км | ???? |
| Расход топлива в городском цикле (именно столько он и поедает), л/100 км | ???? |
| Масса снаряжённого автобуса, кг | 10370 |
| Полная масса, кг | 17450 |

